业界新闻
途游游戏申请退款人工客服电话
2024-11-18 01:02:31
途游游戏人工退款客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理未成年充值退款,申请退款流程,小孩充值退款流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

解(jie)密主力资金出逃(tao)股 连(lian)续5日净流出946股,西方财富(fu),排名(ming)第(di)一,数据

证(zheng)券时(shi)报o数据宝统计,截至11月(yue)15日开盘,沪深两市共946只个股连(lian)续5日或5日以(yi)上(shang)主力资金净流出。从净流出持续时(shi)间来看,安达维尔连(lian)续20日主力资金净流出,排名(ming)第(di)一;华康医疗连(lian)续19日主力资金净流出,位列第(di)二。从主力资金净流出总范围来看,西方财富(fu)主力资金净流出金额最大,连(lian)续6天累计净流出213.19亿元,中信证(zheng)券紧(jin)随厥后,6天累计净流出81.49亿元。从主力资金净流出占(zhan)成交金额的(de)比例(li)来看,*ST卓朗占(zhan)比排名(ming)居首,该(gai)股近11日下跌42.90%。(数据宝)

连(lian)续5日或以(yi)上(shang)主力资金净流出个股排名(ming)

证(zheng)券代(dai)码(ma) 证(zheng)券简(jian)称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例(li)

(%)

累计涨(zhang)跌幅

(%)

300059 西方财富(fu) 6 213.19 11.26 -14.57
600030 中信证(zheng)券 6 81.49 9.22 -8.95
600221 海航控股 7 58.36 15.60 -16.34
688981 中芯国际 6 49.88 7.68 -6.85
300033 同花顺 6 37.83 6.33 -16.82
600760 中航沈飞 5 37.42 17.09 -17.39
002312 川(chuan)发龙蟒 9 37.41 8.21 -27.55
000977 浪潮信息 5 36.16 6.96 -4.83
300377 赢时(shi)胜 8 34.59 7.11 -1.80
688041 海光(guang)信息 6 31.39 10.04 -14.00
300077 百姓技能 8 29.08 8.85 -11.16
301297 富(fu)乐德 17 28.69 6.68 -3.96
601318 中国平安 6 28.59 9.35 -8.28
600390 五矿资源 9 27.99 11.97 -8.16
600518 康美药业 6 27.83 11.67 0.85
601099 太平洋 6 27.18 13.96 -13.29
300355 蒙草(cao)生态 11 26.62 8.86 -11.34
600157 永泰能源 8 25.53 8.89 1.29
300803 指南针 9 24.77 6.39 -8.23
002625 光(guang)启技能 5 21.69 10.86 -14.81
000858 五粮液 6 20.45 6.73 -6.75
000002 万科A 6 19.97 14.37 -11.93
000750 国海证(zheng)券 6 19.50 17.33 -15.16
601688 华泰证(zheng)券 8 18.85 6.17 -5.85
000099 中信海直 5 16.09 10.32 -20.03
002673 西部证(zheng)券 5 15.74 11.83 -9.40
000981 山(shan)子高(gao)科 5 14.37 13.39 -18.00
688256 寒武纪 6 14.31 3.76 -4.69
601211 国泰君安 9 12.69 5.53 1.66
601888 中国中免 6 12.69 9.63 -8.06
600705 中航产融 6 12.42 10.95 -12.50
300623 捷捷微电 8 12.23 6.84 -12.34
603993 洛阳钼业 6 11.84 10.96 -8.24
002765 蓝黛(dai)科技 6 11.17 12.86 -26.38
600010 包钢股份 5 10.62 10.56 -13.64
300379 西方通 5 10.43 9.39 -8.30
000563 陕国投(tou)A 6 10.36 14.46 -15.40
300674 宇信科技 6 10.23 12.35 -13.87
600340 华夏幸福 6 9.77 13.37 -32.15
300604 长(chang)川(chuan)科技 5 9.56 6.74 -10.05
600619 海立股份 5 9.41 7.02 -19.87
002506 协鑫集成 8 9.27 10.44 -17.12
002426 胜利精密 7 9.12 12.89 -2.35
000630 铜陵有色 10 9.08 8.31 -4.83
300346 南大光(guang)电 6 8.66 5.88 -9.89
002183 怡亚通 11 8.38 8.28 -21.28
300073 当升(sheng)科技 6 8.37 5.29 -4.54
300551 古鳌科技 7 8.36 11.66 -18.44
002281 光(guang)迅科技 5 8.29 7.67 -5.78
600118 中国卫星 5 8.28 8.34 -9.96
001979 招(zhao)商(shang)蛇(she)口 6 8.06 8.67 -14.75
300896 爱美客 6 7.94 9.54 -12.47
002617 露笑科技 7 7.65 7.79 -3.74
300120 经纬辉开 7 7.40 9.91 -21.72
000980 众泰汽车 8 7.35 7.06 -6.59
300177 中海达 5 7.31 13.35 -15.65
002146 荣(rong)盛进展 6 7.28 10.39 -16.74
300122 智飞生物(wu) 6 7.27 6.20 -3.62
002253 川(chuan)大智胜 13 7.22 5.82 -16.27
601020 华钰矿业 8 7.01 8.81 -14.58
300465 高(gao)伟达 6 7.01 8.12 -8.91
601777 力帆科技 5 7.01 12.04 -20.54
300180 华峰超(chao)纤 8 7.01 6.06 -9.14
300276 三丰智能 7 7.00 9.97 -9.49
601901 朴直证(zheng)券 5 6.87 10.86 -9.16
600893 航发动力 5 6.86 8.90 -11.29
300567 精测电子 6 6.58 7.53 6.51
300476 胜宏科技 6 6.55 6.17 -11.66
601668 中国修建 6 6.51 5.51 -7.49
300266 兴源情况 7 6.50 10.70 -9.86
300322 硕贝德 9 6.38 4.99 3.94
300159 新研股份 12 6.37 6.17 -2.50
300782 卓胜微 7 6.36 5.02 -7.03
600837 海通证(zheng)券 6 6.25 5.65 -9.57
300284 苏交科 6 6.24 10.61 -18.04
000651 格力电器 5 6.22 5.54 -2.55
301301 川(chuan)宁生物(wu) 7 6.18 8.78 -11.46
600276 恒瑞医药 6 6.17 3.99 -4.60
600383 金地团体 6 6.17 10.16 -20.03
600559 老白干(gan)酒(jiu) 6 6.10 10.07 -9.26
600210 紫(zi)江企业 5 6.04 5.53 -12.25
301358 湖南裕能 9 5.98 7.54 -0.20
300678 中科信息 6 5.91 6.47 -8.67
300719 安达维尔 20 5.89 4.95 -15.76
002945 华林证(zheng)券 6 5.81 7.71 -11.58
002155 湖南黄金 10 5.76 6.25 -13.63
300759 康龙化成 8 5.71 4.66 -7.19
300045 华力创(chuang)通 5 5.70 8.01 -9.56
601377 兴业证(zheng)券 6 5.68 9.96 -10.21
002271 西方雨虹 6 5.65 9.91 -10.63
300053 航宇微 5 5.65 9.80 -11.95
002501 利源股份 8 5.61 11.16 5.84
600887 伊利股份 6 5.58 5.40 -3.01
600702 舍得酒(jiu)业 6 5.56 4.50 -2.61
600497 驰宏锌锗(zhe) 8 5.56 6.41 -10.93
300576 容大感(gan)光(guang) 5 5.55 7.23 -10.20
600711 ST盛屯 8 5.53 14.49 -8.09
301091 深城交 8 5.44 4.51 -5.20
603077 和(he)邦生物(wu) 14 5.42 10.13 -4.27
300102 乾照光(guang)电 9 5.39 6.03 -10.01

净流出天数

净流出金额

(亿元)

净流出比例(li)

(%)

(%)

注:本文系新闻报导,不构(gou)成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

公布于:广(guang)东(dong)省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?