山子高科再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为32.00%,累计换手(shou)率为54.84%。截至9:33,该股(gu)今(jin)日成交量(liang)4.30亿股(gu),成交金额9.64亿元,换手(shou)率6.59%。最新A股(gu)总市值达230.94亿元,A股(gu)流通市值150.73亿元。
10月31日公司发布的(de)三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入39.42亿元,同比下降7.14%,实现净利润(run)-8.17亿元,同比增长32.74%。(数据宝)
近日该股(gu)表现
日期 | 当(dang)日涨跌幅(%) | 换手(shou)率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.12.04 | 9.95 | 17.68 | 55429.55 |
2024.12.03 | -1.04 | 19.03 | -50471.21 |
2024.12.02 | 10.29 | 11.53 | 33678.98 |
2024.11.29 | -1.13 | 8.07 | -6771.46 |
2024.11.28 | 4.12 | 11.14 | 6492.56 |
2024.11.27 | -0.58 | 5.51 | -1695.41 |
2024.11.26 | 0.59 | 6.29 | -1561.66 |
2024.11.25 | -0.58 | 6.94 | -1195.89 |
2024.11.22 | -4.47 | 8.58 | -7735.09 |
2024.11.21 | -2.72 | 8.75 | -7554.17 |
注:本文系(xi)新闻报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。